Ecuador en Atlanta 1996, (Jefferson Pérez)
Cuba en París 1900, (Ramón Fonst)
Medallistas Olímpicos de Ecuador:
(oro, plata, bronce y total)
| 1 | Jefferson Pérez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Medallistas Olímpicos de Cuba:
(oro, plata, bronce y total)
| 1 | FONST, Ramón | 3* | 1 | 0 | 4 |
| 2 | FERNANDEZ, Ana Ibis | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | BELL, Regla Maritza | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | COSTA, Marlenis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GATO, Idalmis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | IZQUIERDO, Lilia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | LUIS, Mireya | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | SAVON, Felix | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | STEVENSON, Teofilo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | TORRES, Regla | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | AJETE, Omar | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | LINARES, Omar | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | PACHECO, Antonio | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | KINDELAN, Orestes | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | ULACIA, Luis | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | LAZO, Pedro Luis | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | SCULL, Antonio | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | RUIZ, Yumilka | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | AGUERO, Taimaris | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | AZCUY AGUILERA, FIliberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | CARVAJAL, Magaly Esther | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ESTRADA, Jose Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | FRANCIA, Mirka | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | HERNANDEZ, Alberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | HERNANDEZ, Ariel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | HERRERA VERA, Angel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | JUANTORENA, Alberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | O'FARRILL, Raisa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | PADILLA, Juan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | VARGAS, Lázaro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | VINENT, Héctor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KINDELAN, Mario | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | PARET, Eduardo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | RIGONDEAUX, Guillermo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | VAN ZO POST, Albertson | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | GONZALEZ MORALES, Driulis | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | ALDAMA C., Andrés | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | CALDES, Miguel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | CONTRERAS, José Ariel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | LARA, Pablo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | MANRIQUE, Juan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | MESA FRESNEDA, Germán | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | SOTOMAYOR, Javier | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | PEDROSO, Iván | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | PESTANO, Ariel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | VERA, Norge Luis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | CALDÉS, Miguel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | ROMERO, Maikro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | VERDECIA, Legna | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | BARROS, Zoila | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | GARCIA, Anier | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | SANCHEZ SALFRAN, Martha | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | MENENDEZ, Osleidys | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | DIAZ, Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | ARROJO AVILA, Rolando | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | BALADO MENDEZ, Roberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | CALDERON M., Mercedes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | CASAMAYOR JOHNSON, Joel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | COLON, María Caridad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | CORREA VAILLANT, Emilio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | DELGADO DIEZ, Jose Raúl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | DIAZ LOREN, Giorge | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | FERNANDEZ R., Osvaldo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | FUMERO, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | GOMEZ, José | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | GOURRIEL DELGADO, Lourdes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | GUTIERREZ, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | HERNANDEZ P., Orlando | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | HERNANDEZ PADRON, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | HERNANDEZ, Bautista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | ISAAC, Rey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | LATAMBLET DAUDINOT, Norka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | LEMUS GARCIA, Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | LUIS, Omar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | MACIAS, Oscar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | MARCELO GARCIA, Rogelio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | MARTEN, Maritza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | MARTINEZ ROMERO, Orlando | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | MARTINEZ, Armando | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | MATOS, Angel Valodia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | MESA MARTINEZ, Víctor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | MILIAN PEREZ, Héctor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | MONTES DE OCA, Eliecer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | NUNEZ AGUIAR, Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | ORTIZ CALVO, Tania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | PEREZ RONDON, Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | PUERTO DIAZ, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | REVE JIMENEZ, Odalis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | RODRIGUEZ TORRES, Héctor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | URRUTIA QUIROGA, Ermidelio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | VALDES BERRIEL, Jorge Luis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | VERANES, Sibelis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | PALMA, Adiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | RAMÍREZ, Alexei | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | TABARES, Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | BETANCOURT, Dany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | SÁNCHEZ, Eriel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | GUEVARA RAMOS, Ernesto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | MONTIETH, Frank | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | MARTÍNEZ, Jonder | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | BORROTO, Luis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | VEGA, Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | ENRÍQUEZ, Michel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | SOLÍS, Odlanier | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | URRUTIA, Osmani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | MACHADO, Roger | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | ODELÍN, Vicyohandri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | BARTHELEMY, Ian | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | QUINTANA, Yandro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | URGELLÉS, Yoandri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | CHARLES, Yorelvis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | GOURRIEL, Yulieski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | CUMBÁ, Yumileidi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | GONZÁLEZ, Norberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | GAMBOA, Yuriorkis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | MIRANDA, Danny | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | MAREN DELIS, Juan Luis | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 118 | CASAÑAS RAMIREZ, Alejandro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 119 | FIGUEROLA CAMUE, Enrique | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 120 | HERNANDEZ SIERRA, Juan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 121 | RODRIGUEZ V., Estela | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 122 | BALCEIRO, Ledys Frank | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | BELTRAN, Daima Mayelis | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 124 | ROJAS, Ibrahin | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 125 | GREGORY, Elvis | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 126 | ELEJALDE DIAZ, Marlene | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 127 | GARBEY, Rolando | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 128 | GARCIA PEREZ, Oscar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 129 | QUIROT, Ana Fidelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | ROMAY MARTINEZ, Fulgencia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 131 | TATHAM, Charles | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 132 | TREVEJO PEREZ, Iván | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 133 | ARAGON, Yovany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | AZCUY OLIVA, Isaac | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | BETANCOURT S., Guillermo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | CARRILLO QUESADA, Gilberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | CASTRO, Danel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | COBIAN H., Miguelina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | DE CARDENAS C., Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | DE CARDENAS PLA, Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | DIAZ BABIER, Tulio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142 | DUEÑAS, Yobal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | DUVALON CARRION, Ramón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | DUVERGEL, Alfredo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | FALCON CABRERA, Rodolfo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | FERRER, Juan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | GARCIA M., Hermenegildo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | GARCIA, Yoel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | GOMEZ, Yasser | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | GONZALEZ SANCHEZ, Raúl | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 151 | HERNANDEZ P., Roberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | HERRERA ORTIZ, Héctor | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 153 | HORTA, Adolfo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | IBAR, José | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | LEONARD SARRIA, Silvio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 156 | MARTINEZ D., Lázaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | MELENDEZ RODRIGUEZ, Urbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | MENDEZ, Javier | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | MERIÑO, Rolando | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 160 | MESA, Arnaldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | MONTES CASANOVA, Pablo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | MORALES H., Juan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | PEREIRA, Leobaldo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 164 | PIERRE, Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | QUESADA DIAZ, Violetta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 166 | RAMIREZ L., Hermes Julián | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 167 | RAMOS, Hipólito | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | REGÜEIFEROS B., Enrique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | RIVAS, Lázaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | RODRIGUEZ, José | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | RODRIGUEZ, Maels | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 172 | ROMERO, Yoel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 173 | SORIA CABRERA, Sixto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 174 | TELLEZ, Norberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | VALLE, Lázaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | ARAGÓN, Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | MONZÓN, Roberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 178 | LABRADA, Yanelis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | MORENO, Yipsi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | JOHNSON, Yudel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 181 | SAVON C., Amarilis | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 182 | CHIVAS BARO, Silvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 183 | HERNANDEZ PLANA, Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 184 | AGUILAR, José | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 185 | AGUILERA RUIZ, Jorge Luis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186 | ALVAREZ POZO, José Miguel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 187 | BENT, Neisser | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | BLANCO FERNANDEZ, Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 189 | CALDERON GOMEZ, Miguel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | CANIZARES POEY, Rafael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | CASTRILLO GARCIA, Roberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 192 | CESAR, José Angel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 193 | CHAPPE GARCIA, Pedro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 194 | DELIS, Luis M. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 195 | DOMECQ , Juan Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | FIGUEREDO RICARDO, Alfredo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 197 | GARCIA CAMPOS, Victor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 198 | GARCIA, Iván | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 199 | HERRERA MARTINEZ, Tomás | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | HERRERA TABIO, Ruperto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | ISASI, Joel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | LAMELA, Joel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 203 | LAPERA SOTOLONGO, Diego | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 204 | LOYOLA, Nelson | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | LUNA CASTELLANO, Diadenis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | LUNA, Diogenes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | MARSHALL STEWARD, Leonel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | MARTINEZ CORDERO, Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | MARTINEZ H., Ernesto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 210 | MARTINEZ S., Luis Felipe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | MAYOLA, Freddy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 212 | MOYA, Roberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 213 | PEDROSO, Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 214 | PEREZ A., Conrado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 215 | PEREZ VENTO M., Jorge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 216 | PEREZ, Luis Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 217 | POULOT RAMOS, Manolo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 218 | QUESADA, Yoelvis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 219 | QUINTERO, Ioamnet | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 220 | REINOSO MARTINEZ, Lázaro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 221 | ROCA BRUNET, Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 222 | RODRIGUEZ AGUIRRE, Antonio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 223 | RODRIGUEZ G., Douglas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 224 | RODRIGUEZ, Alexis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 225 | ROJAS, Ricardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 226 | SALAS PEREZ, Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 227 | SANCHEZ AMITA, Wilber | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | SARMIENTOS BIOS, Victoriano | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | SAVIGNE SAVIGNE, Jesús | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 230 | SIMON, Andrés | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 231 | STANDARD JOHNSON, Franklin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 232 | TUCKER L., Rolando Samuel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 233 | URGELLES GUIBOT, Alejandro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 234 | VALDES CAPOTE, Carmen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 235 | VARONA VARONA, Oscar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 236 | VILA, Alexis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 237 | VILCHES MORE, Raúl | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 238 | MUÑOZ, Aniara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 239 | TÉLLEZ, Dulce M. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 240 | FUNDORA, Iván | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 241 | RODRÍGUEZ, Juan Miguel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 242 | MESA, Liana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 243 | MARTÍNEZ, Maybelis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 244 | LÓPEZ, Michel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 245 | CARRILLO, Nancy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 246 | CAÑIZARES, Rafael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 247 | ORTIZ, Yaima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 248 | ARENCIBIA, Yordanis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 249 | CRAWFORD, Yunaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 250 | LABORDE, Yurisel | 0 | 0 | 1 | 1 |
160 | 93 | 96 | 349 |
Las olimpiadas de Beijin no aparecen en esta lista, en esta ocasión Cuba logró 2 oro, 11 platas y 11 bronce, en una de las peores actuaciones de los últimos años, sin embargo el día que Ecuador logre algo así será fiesta nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario