si tenemos en cuenta las poblaciones de los países comprenderemos más que representa para una isla de menos de 12 millones de habitantes competir con países mucho más poblados y ricos.
EE.UU. 313. 085 000
Cuba 11. 254 000
Canadá 34. 350 000
Argentina 40. 765 000
Brazil 196. 655 000
México 114. 793 000
Venezuela 29. 437 000
Colombia 46. 927 000
Chile 17. 270 000
Puerto Rico 4.500 000
¿Y Ecuador? Como siempre fuera de lista.
Medallero - Juegos Panamericanos | |||||
Buenos Aires 1951 - Río de Janeiro 2007 | |||||
C | País | O | P | B | T |
1 | ![]() | 1.748 | 1.295 | 873 | 3.916 |
2 | ![]() | 781 | 531 | 481 | 1.793 |
3 | ![]() | 348 | 546 | 682 | 1.576 |
4 | ![]() | 259 | 278 | 364 | 901 |
5 | ![]() | 241 | 283 | 403 | 927 |
6 | ![]() | 157 | 217 | 410 | 784 |
7 | ![]() | 71 | 158 | 223 | 452 |
8 | ![]() | 57 | 110 | 162 | 329 |
9 | ![]() | 37 | 71 | 108 | 216 |
10 | ![]() | 21 | 71 | 113 | 205 |
Cuadro de Medallas (Medallero) - Juegos Panamericanos - Rio 2007 |